
Трёхфазный сетевой инвертор
Инвертор — «сердце» системы: преобразует и распределяет энергию между сетью, батареей и домом.
Трёхфазный сетевой инвертор KSTAR BluE: 5 моделей (5KT-M1, 6KT-M1, 8KT-M1, 10KT-M1, 12KT-M1), мощность 5–12 кВт. Бестрансформаторный, IP66, высокий КПД.
После заявки менеджер свяжется с вами, уточнит детали объекта и подберёт конфигурацию. Условия отгрузки и оплаты — в разделе «Доставка».
BluE 3Ф (KT-M1, 5–12 кВт) — трёхфазный сетевой инвертор для домов и небольших коммерческих объектов с вводом 380 В. Равномерно распределяет солнечную генерацию по трём фазам, исключая перекосы. Корпус IP66, два MPPT.
Выработка панелей делится поровну между фазами: трёхфазные потребители (котёл, станок, насос) получают сбалансированное питание.
Инвертор отдаёт энергию панелей в сеть объекта; нехватку докладывает сеть — переключений и пауз нет.
Две группы панелей с разной ориентацией работают каждая в своём оптимуме.

38 × 48 × 16 см (Ш × В × Г) — прикиньте место рядом со щитком заранее.
класс защиты IP66 — уточните условия установки при подборе.
Установку и подключение выполняет аттестованный электрик. Поможем с подбором подрядчика, настройкой и вводом в эксплуатацию.
Старт трёхфазной солнечной системы.
Дом со средним потреблением.
Большой дом.
Дом + мастерская или мини-производство.
Верх линейки — малый бизнес.
Ориентир: мощность инвертора ≈ 80–90% суммарной мощности панелей.
| Параметр | 5 кВт5KT-M1Старт трёхфазной солнечной системы. | 6 кВт6KT-M1Дом со средним потреблением. | 8 кВт8KT-M1Большой дом. | 10 кВт10KT-M1Дом + мастерская или мини-производство. | 12 кВт12KT-M1Верх линейки — малый бизнес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. напряжение DC | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В |
| Номинальное напряжение | 650 В | 650 В | 650 В | 650 В | 650 В |
| Стартовое напряжение | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В |
| Диапазон MPPT | 140–1000 В | 140–1000 В | 140–1000 В | 140–1000 В | 140–1000 В |
| Число MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Строк на MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. входной ток на MPPT | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Макс. ток КЗ на MPPT | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Номинальная мощность | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт |
| Макс. полная мощность | 5500 ВА | 6600 ВА | 8800 ВА | 11000 ВА | 13200 ВА |
| Номинальное напряжение | 400 / 230 В, 3P+N+PE | 400 / 230 В, 3P+N+PE | 400 / 230 В, 3P+N+PE | 400 / 230 В, 3P+N+PE | 400 / 230 В, 3P+N+PE |
| Частота сети | 50/60 Гц (±5 Гц) | 50/60 Гц (±5 Гц) | 50/60 Гц (±5 Гц) | 50/60 Гц (±5 Гц) | 50/60 Гц (±5 Гц) |
| Макс. выходной ток | 8 A | 9.6 A | 12.8 A | 16 A | 19.2 A |
| Коэффициент мощности | -0.8…+0.8 | -0.8…+0.8 | -0.8…+0.8 | -0.8…+0.8 | -0.8…+0.8 |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Макс. КПД | 98.4% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Европейский КПД | 97.5% | 97.5% | 98.0% | 98.1% | 98.1% |
| DC-выключатель, защита от работы на обесточенную сеть | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от перегрузки, реверса DC | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обнаружение неисправности строки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль изоляции, AC КЗ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от перенапряжения | DC Type II; AC Type III (Type II опц.) | DC Type II; AC Type III (Type II опц.) | DC Type II; AC Type III (Type II опц.) | DC Type II; AC Type III (Type II опц.) | DC Type II; AC Type III (Type II опц.) |
| Габариты (Ш×В×Г) | 380 × 483 × 161 мм | 380 × 483 × 161 мм | 380 × 483 × 161 мм | 380 × 483 × 161 мм | 380 × 483 × 161 мм |
| Класс защиты | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Топология | Бестрансформаторный | Бестрансформаторный | Бестрансформаторный | Бестрансформаторный | Бестрансформаторный |

BluE 3Ф C&I (15–25 кВт) — продолжение линейки для коммерческих крыш.

BluE 3Ф LV — специальная версия для низковольтных сетей 220 В (3L+N).

BlueSpark 3Ф — если нужен ещё и резерв при отключениях: это накопитель с батареей, а не только инвертор.