
Однофазный сетевой инвертор
Инвертор — «сердце» системы: преобразует и распределяет энергию между сетью, батареей и домом.
Однофазный сетевой инвертор KSTAR BluE-G: 4 модели (1000S-M1, 1500S-M1, 2000S-M1, 3000S-G2-M1), мощность 1–3 кВт. Компактный, бестрансформаторный, с одним MPPT.
После заявки менеджер свяжется с вами, уточнит детали объекта и подберёт конфигурацию. Условия отгрузки и оплаты — в разделе «Доставка».
BluE-G 1Ф — компактный однофазный сетевой (on-grid) инвертор 1–3 кВт для небольших солнечных систем частного дома. Задача одна: превращать энергию панелей в 220 В и снижать счёт за электричество. Работает только вместе с сетью, батарея не подключается.
Постоянный ток панелей инвертор превращает в переменный 220 В, и дневное потребление дома закрывается солнцем.
Не хватает солнца — недостающее автоматически берётся из сети. Ничего переключать не нужно.
Одна цепочка панелей одной ориентации — простая и недорогая конфигурация для старта.

35 × 29 × 12 см (Ш × В × Г) — прикиньте место рядом со щитком заранее.
7.3–8 кг. Крепление на стену или на пол — монтаж вдвоём, отдельное основание не требуется.
Установку и подключение выполняет аттестованный электрик. Поможем с подбором подрядчика, настройкой и вводом в эксплуатацию.
Старт: 2–3 солнечные панели.
3–4 панели.
4–5 панелей.
6–7 панелей — максимум линейки.
Панелей ставят на 10–20% больше мощности инвертора — это штатно и выгодно.
| Параметр | 1 кВт1000S-M1Старт: 2–3 солнечные панели. | 1.5 кВт1500S-M13–4 панели. | 2 кВт2000S-M14–5 панелей. | 3 кВт3000S-G2-M16–7 панелей — максимум линейки. |
|---|---|---|---|---|
| Макс. напряжение DC | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
| Номинальное напряжение | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
| Стартовое напряжение | 60 В | 80 В | 80 В | 80 В |
| Диапазон MPPT | 60–560 В | 80–560 В | 80–560 В | 80–560 В |
| Число MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Строк на MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. входной ток на MPPT | 13 A | 13 A | 13 A | 13 A |
| Макс. ток КЗ на MPPT | 15.6 A | 15.6 A | 15.6 A | 15.6 A |
| Номинальная мощность | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Макс. полная мощность | 1100 ВА | 1650 ВА | 2200 ВА | 3300 ВА |
| Номинальное напряжение | 230 В (L-N) | 230 В (L-N) | 230 В (L-N) | 230 В (L-N) |
| Частота сети | 50/60 Гц (±5 Гц) | 50/60 Гц (±5 Гц) | 50/60 Гц (±5 Гц) | 50/60 Гц (±5 Гц) |
| Макс. выходной ток | 4.8 A | 7.2 A | 9.6 A | 14.4 A |
| Коэффициент мощности | -0.8…+0.8 | -0.8…+0.8 | -0.8…+0.8 | -0.8…+0.8 |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Макс. КПД | 97.0% | 97.5% | 97.5% | 97.6% |
| Европейский КПД | 96.5% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| DC-выключатель, защита от работы на обесточенную сеть | Да | Да | Да | Да |
| Защита от перегрузки по току | Да | Да | Да | Да |
| Защита от обратной полярности DC | Да | Да | Да | Да |
| Контроль изоляции, AC КЗ | Да | Да | Да | Да |
| Защита от перенапряжения | DC Type III; AC Type III | DC Type III; AC Type III | DC Type III; AC Type III | DC Type III; AC Type III |
| Габариты (Ш×В×Г) | 350 × 290 × 120 мм | 350 × 290 × 120 мм | 350 × 290 × 120 мм | 350 × 290 × 120 мм |
| Вес | 7.3 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
| Топология | Бестрансформаторный | Бестрансформаторный | Бестрансформаторный | Бестрансформаторный |

BluE-G 2 MPPT (4–8 кВт) — если панелей больше или они на двух скатах крыши.

Knight Hybrid — если кроме экономии нужен резерв при отключениях (у сетевых инверторов его нет).

Однофазный сетевой инвертор