Мощность
16 кВт·ч
Батарейный модуль 16 кВт·ч
Батарейный модуль 16 кВт·ч KSTAR BlueSpark PACK: 1 модель (BP48314P), мощность 16 кВт·ч. Аккумулятор LFP (ячейки EVE), наращивание до 32 кВт·ч, совместим с инверторами Knight и BlueSpark.
После заявки менеджер свяжется с вами, уточнит детали объекта и подберёт конфигурацию. Условия отгрузки и оплаты — в разделе «Доставка».
| Характеристика | 16 кВт·чBP48314P |
|---|---|
| Аккумулятор | |
| Тип | LFP (LiFePO₄) |
| Бренд ячеек | EVE |
| Ёмкость | 16 кВт·ч |
| Полезная ёмкость | 14.4 кВт·ч (от 100% до мин. SoH) |
| Макс. глубина разряда | 90% |
| Номинальное напряжение | 51.2 В |
| Диапазон напряжения | 44.8–57.6 В |
| Расширение ёмкости | до 32 кВт·ч |
| Совместимые инверторы | Knight/KnightH (3600/6000)-48, HH(3.6/6/10)KS, E(3.68/5/6)KS-D22, E(4/5/6/8/10/12)KT-D22 |
| Исполнения | BP48314P1 (без подогрева), BP48314PF1 (с подогревом) |
| Заряд / разряд | |
| Макс. ток заряда | 157 A |
| Мощность заряда | 8034 Вт |
| Макс. ток разряда | 157 A |
| Мощность разряда | 8034 Вт |
| Рабочая температура | -10…+50 °C (заряд с подогревом) |
| Охлаждение | Естественное |
| Влажность | 0–95% (без конденсата) |
| Общие параметры | |
| Габариты (Ш×В×Г) | 725 × 750 × 263 мм |
| Вес | 138 кг |
| Класс защиты | IP65 |
| BMS | CAN, до 2 модулей |
| Гарантия | 5 лет (продукт) / 10 лет (производительность) |
| Сертификаты | UN 38.3, MSDS, IEC 62040/62477/62619/63056/61000-6-2/4 |