
Автономный (off-grid) инвертор
Инвертор — «сердце» системы: преобразует и распределяет энергию между сетью, батареей и домом.
Автономный (off-grid) инвертор KSTAR Knight Off-Grid: 3 модели (3600-24, 3600-48, 6000-48), мощность 3.5–6 кВт. Работа с солнечными панелями и аккумулятором, поддержка генератора, до 6 устройств в параллель.
После заявки менеджер свяжется с вами, уточнит детали объекта и подберёт конфигурацию. Условия отгрузки и оплаты — в разделе «Доставка».
Knight Off-Grid — автономный однофазный инвертор для объектов без стабильной сети: дачи, удалённые дома, вагончики, фермы. Строит собственную электросеть 220 В из солнца, батареи и генератора. Сеть, если она изредка появляется, используется как один из источников заряда.
Инвертор берёт энергию от панелей и батареи и выдаёт чистые 220 В — телевизор, насос и холодильник работают как в городе.
Затяжная пасмурная погода — инвертор сам запускает заряд от генератора через специальный вход. Переключение источников — 15–20 мс.
До 6 инверторов в параллель — от 3.6 кВт на дачу до 20+ кВт на ферму или несколько построек.

13 × 43 × 46 см (Ш × В × Г) — прикиньте место рядом со щитком заранее.
11.5–13.2 кг. Крепление на стену или на пол — монтаж вдвоём, отдельное основание не требуется.
Рабочий диапазон −10…+50 °C, класс защиты IP21 — подходит для неотапливаемого помещения: котельной, гаража, веранды. На улице — под навесом.
Установку и подключение выполняет аттестованный электрик. Поможем с подбором подрядчика, настройкой и вводом в эксплуатацию.
Дача выходного дня: свет, насос, холодильник.
То же с шиной 48 В — задел на расширение системы.
Постоянная жизнь без сети: стиралка и электроинструмент.
Мощность можно нарастить позже: до 6 инверторов в параллель.
| Параметр | 3.6 кВт3600-24Дача выходного дня: свет, насос, холодильник. | 3.6 кВт3600-48То же с шиной 48 В — задел на расширение системы. | 6 кВт6000-48Постоянная жизнь без сети: стиралка и электроинструмент. |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В | 230 В | 230 В |
| Диапазон напряжения | 175–280 В (ПК) / 90–280 В (бытовые приборы) | 175–280 В (ПК) / 90–280 В (бытовые приборы) | 175–280 В (ПК) / 90–280 В (бытовые приборы) |
| Частота | 50/60 Гц (автоопределение) | 50/60 Гц (автоопределение) | 50/60 Гц (автоопределение) |
| Коэффициент мощности | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Вход генератора | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Макс. напряжение PV (хол. ход) | 500 В | 500 В | 500 В |
| Стартовое напряжение | 120 В | 120 В | 120 В |
| Начальное напряжение | 150 В | 150 В | 150 В |
| Диапазон MPPT | 120–450 В | 120–450 В | 120–450 В |
| Число трекеров MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Номинальная мощность PV | 4000 Вт | 4000 Вт | 6700 Вт |
| Номинальная мощность | 3600 Вт | 3600 Вт | 6000 Вт |
| Полная мощность | 3600 ВА | 3600 ВА | 6000 ВА |
| Номинальное напряжение | 220/230 В (по умолч.), 240 В ±5% (настраив.) | 220/230 В (по умолч.), 240 В ±5% (настраив.) | 220/230 В (по умолч.), 240 В ±5% (настраив.) |
| Пиковая мощность | 7200 ВА | 7200 ВА | 12000 ВА |
| Время переключения | 15 мс (ПК) / 20 мс (бытовые приборы) | 15 мс (ПК) / 20 мс (бытовые приборы) | 15 мс (ПК) / 20 мс (бытовые приборы) |
| Форма сигнала | Чистый синус | Чистый синус | Чистый синус |
| THDv (линейная нагрузка) | < 3% | < 3% | < 3% |
| Номин. напряжение (LiFePO₄) | 25.6 В | 51.2 В | 51.2 В |
| Номин. напряжение (свинц.-кисл.) | 24 В | 48 В | 48 В |
| Макс. ток заряда от AC | 120 A | 60 A | 120 A |
| Макс. ток заряда от PV | 120 A | 60 A | 120 A |
| Макс. суммарный ток заряда | 120 A | 60 A | 120 A |
| Защита от перегрузки по току | Да | Да | Да |
| КЗ / перенапряжение / пониж. напряжение | Да | Да | Да |
| Контроль изоляции | Да | Да | Да |
| Защита от перенапряжения DC/AC | Да | Да | Да |
| Дисплей | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED |
| Параллельная работа | до 6 устройств | до 6 устройств | до 6 устройств |
| Связь | RS-232 / USB / сухой контакт (опц. RS-485 / CAN / WiFi) | RS-232 / USB / сухой контакт (опц. RS-485 / CAN / WiFi) | RS-232 / USB / сухой контакт (опц. RS-485 / CAN / WiFi) |
| Габариты (Ш×В×Г) | 134 × 427.5 × 460.8 мм | 134 × 427.5 × 460.8 мм | 134 × 427.5 × 460.8 мм |
| Вес | 11.5 кг | 11.6 кг | 13.2 кг |
| Рабочая температура | −10…+50 °C | −10…+50 °C | −10…+50 °C |
| Хранение | −15…+60 °C | −15…+60 °C | −15…+60 °C |
| Влажность | 5–95% | 5–95% | 5–95% |
| Макс. высота | 3000 м (снижение мощности выше 2000 м) | 3000 м (снижение мощности выше 2000 м) | 3000 м (снижение мощности выше 2000 м) |
| Класс защиты | IP21 | IP21 | IP21 |

Knight Hybrid — если сеть на объекте есть и работает большую часть времени: гибрид использует её умнее.

BlueSpark PACK 16 кВт·ч — совместимая батарея для системы на Knight.

Однофазный сетевой инвертор